實呎 757 | 價錢 $ASK
實呎 484 | 價錢 HK$ 460,070
實呎 360 | 價錢 HK$ 82,475
實呎 709 | 價錢 HK$ 574,750
實呎 800 | 價錢 HK$ 19,600
實呎 478 | 價錢 HK$ 742,000
實呎 728 | 價錢 HK$ 465,500
實呎 511 | 價錢 HK$ 455,183
實呎 400 | 價錢 HK$ 466,750
實呎 403 | 價錢 HK$ 356,600
實呎 425 | 價錢 HK$ 409,075
實呎 650 | 價錢 HK$ 504,300
實呎 430 | 價錢 HK$ 165,480
實呎 780 | 價錢 HK$ 667,550
實呎 無資料 | 價錢 $ASK
實呎 377 | 價錢 $ASK
實呎 1859 | 價錢 $ASK
裝修點至有保障?如何避免報價陷阱?
免費將你的家居設計,極速幻化成真
如果喺屋企裝返部廚餘機,你話有無得諗?
新手必備 | 裝修設計懶人包
OCBC 華僑信用財務 x 好師傅 CoDECO
新居屋裝修 $255,000起
低至$27,000 訂造全屋傢俬
推薦愈多 無上限奬賞愈多
從心出發,以家為心,改造好生活
獨家88折 | 韓管家 x 好師傅
提供新樓驗樓、二手驗樓及裝修前驗樓服務
更全面的工程監督
抽出潛在裝修陷阱
準業主立即登記 一手樓驗樓